PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
28 次
1
25 次
2
29 次
3
24 次
4
26 次
5
32 次
6
38 次
7
39 次
8
30 次
9
29 次
重号率
29%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
44%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 29 期 | 29% |
| 大双 | 32 期 | 32% |
| 小单 | 12 期 | 12% |
| 小双 | 27 期 | 27% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
| 杀组 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
| 大小 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
| 单双 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
| 双项 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
| 双组 | 71% | 70% | 73% | 3 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 71%),历史最大连错最高的玩法是组合(3 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 01910小双 |
| 3476228 | 96722大双 |
| 3476227 | 66315大单 |
| 3476226 | 79723大单 |
| 3476225 | 84315大单 |
| 3476224 | 37010小双 |
| 3476223 | 17917大单 |
| 3476222 | 48315大单 |
| 3476221 | 72615大单 |
| 3476220 | 4037小单 |
| 3476219 | 62513小单 |
| 3476218 | 27716大双 |
| 3476217 | 37717大单 |
| 3476216 | 32914大双 |
| 3476215 | 90817大单 |
| 3476214 | 36413小单 |
| 3476213 | 18716大双 |
| 3476212 | 18817大单 |
| 3476211 | 58417大单 |
| 3476210 | 09817大单 |
| 3476209 | 94720大双 |
| 3476208 | 31812小双 |
| 3476207 | 20810小双 |
| 3476206 | 02911小单 |
| 3476205 | 25714大双 |
| 3476204 | 77519大单 |
| 3476203 | 4037小单 |
| 3476202 | 3148小双 |
| 3476201 | 45615大单 |
| 3476200 | 26715大单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。